Projekt nová lazecká se nachází poblíž CHKO Litovelské pomoraví.
V blízkosti cyklotrasa a Hejčínská in-line stezka.
Ke každému bytu sklep nebo komora na patře v ceně.
Projekt Nová Lazecká vznikne v klidné lokalitě v městské části Olomouc – Lazce, v blízkosti centra i Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Bytový projekt zahrnuje výstavbu čtyřpodlažních domů „A“ a „B“ s možností výběru dispozic od 1+kk až po 4+kk a případně i větší. Kupte si nové nízkonákladové bydlení - bytový dům je zařazen do energetické třídy B s komfortním řešením zvukového a tepelného útlumu. Dispozice nových jednotkek a design si můžete upravit dle vlastních požadavků. Jednotky je možno slučovat i rozdělovat dle fáze výstavby. Nechte si postavit nový byt dle vašich představ.
V těsné blízkosti projektu Nová Lazecká jsou rezidentům k dispozici supermarkety, restaurace i řada rozmanitých sportovních a volnočasových zařízení. Samozřejmostí jsou veškeré základní služby jako pošta, lékař či napojení na MHD. Centrum města je vzdáleno pouhých 15 minut volnou chůzí.
Chráněná krajiná oblast Litovelské pomoraví - Je „obyčejnou“ krajinou v bezprostřední blízkosti města Olomouce. Pestrá mozaika různorodých krajinných typů Vám umožní poznat a ocenit krásnou přírodu v okolí města.
Situace výstavby
Nová Lazecká – bytový dům “A“ a „B“
Předpokládaný termín zahájení výstavby: 09/2019
Předpokládaný termín kolaudace: 09/2021
Místo stavby: Lazce, ul. Lazecká, Olomouc
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Terasa | Vým. Celkem | Cena a Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
A/01 | Přízemí | 1+kk | 38,03m2 | 4,93m2 | 42,96m2 | prodáno |
A/02 | Přízemí | 2+kk | 55,58m2 | 14,01m2 | 69,59m2 | prodáno |
A/03 | Přízemí | 2+kk | 57m2 | 13,55m2 | 70,55m2 | prodáno |
A/04 | Přízemí | 1+kk | 37,33m2 | 3,9m2 | 41,23m2 | prodáno |
A/05 | Přízemí | 1+kk | 37,65m2 | 3,9m2 | 41,55m2 | prodáno |
A/06 | Přízemí | 1+kk | 36,25m2 | 3,9m2 | 40,15m2 | prodáno |
A/07 | Přízemí | 1+kk | 37,33m2 | 3,9m2 | 41,23m2 | prodáno |
A/08 | Přízemí | 2+kk | 58,33m2 | 6,75m2 | 65,08m2 | prodáno |
A/09 | Přízemí | 3+kk | 75,91m2 | 7,34m2 | 83,25m2 | prodáno |
A/10 | Přízemí | 2+kk | 57m2 | 13,75m2 | 70,75m2 | prodáno |
A/11 | Přízemí | 2+kk | 56,17m2 | 14,01m2 | 70,18m2 | prodáno |
A/12 | Přízemí | 2+kk | 58,76m2 | 11,45m2 | 70,21m2 | prodáno |
A/13 | Přízemí | 2+kk | 52,96m2 | 7,54m2 | 60,5m2 | prodáno |
A/14 | Přízemí | 3+kk | 71,83m2 | 0m2 | 71,83m2 | prodáno |
A/15 | 1. patro | 3+kk | 87,92m2 | 19,26m2 | 107,18m2 | prodáno |
A/16 | 1. patro | 2+kk | 57m2 | 13,55m2 | 70,55m2 | prodáno |
A/17 | 1. patro | 3+kk | 75,62m2 | 7,54m2 | 83,16m2 | informace zde |
A/18 | 1. patro | 2+kk | 58,2m2 | 6,75m2 | 64,95m2 | informace zde |
A/19 | 1. patro | 1+kk | 37,33m2 | 3,9m2 | 41,23m2 | prodáno |
A/20 | 1. patro | 1+kk | 37,65m2 | 3,9m2 | 41,55m2 | prodáno |
A/21 | 1. patro | 1+kk | 36,25m2 | 3,9m2 | 40,15m2 | prodáno |
A/22 | 1. patro | 1+kk | 37,33m2 | 3,9m2 | 41,23m2 | prodáno |
A/23 | 1. patro | 3+kk | 82,38m2 | 6,75m2 | 89,13m2 | prodáno |
A/24 | 1. patro | 4+kk | 109,8 m2 | 21,53m2 | 131,33m2 | informace zde |
A/25 | 1. patro | 2+kk | 56,17m2 | 14,01m2 | 70,18m2 | prodáno |
A/26 | 1. patro | 2+kk | 58,76m2 | 11,45m2 | 70,21m2 | prodáno |
A/27 | 2. patro | 3+kk | 87,92m2 | 19,26m2 | 107,18m2 | prodáno |
A/28 | 2. patro | 2+kk | 57m2 | 13,55m2 | 70,55m2 | prodáno |
A/29 | 2. patro | 3+kk | 75,7m2 | 7,54m2 | 83,24m2 | prodáno |
A/30 | 2. patro | 2+kk | 58,25m2 | 6,75m2 | 65m2 | informace zde |
A/31 | 2. patro | 1+kk | 37,33m2 | 3,9m2 | 41,23m2 | prodáno |
A/32 | 2. patro | 1+kk | 37,65m2 | 3,9m2 | 41,55m2 | prodáno |
A/33 | 2. patro | 1+kk | 36,25m2 | 3,9m2 | 40,15m2 | prodáno |
A/34 | 2. patro | 1+kk | 37,33m2 | 3,9m2 | 41,23m2 | prodáno |
A/35 | 2. patro | 3+kk | 82,38m2 | 6,75m2 | 89,13m2 | prodáno |
A/36 | 2. patro | 4+kk | 109,8m2 | 21,53m2 | 131,33m2 | prodáno |
A/37 | 2. patro | 2+kk | 56,17m2 | 14,01m2 | 70,18m2 | prodáno |
A/38 | 2. patro | 2+kk | 58,76m2 | 11,45m2 | 70,21m2 | prodáno |
A/39 | 3. patro | 3+kk | 71,84m2 | 23,19m2 | 95,03m2 | prodáno |
A/40 | 3. patro | 3+kk | 72,82m2 | 42,41m2 | 115,23m2 | prodáno |
A/40V1 | 3. patro | 5+kk | 118,47m2 | 61,8m2 | 180,27m2 | prodáno |
A/41 | 3. patro | 2+kk | 59,16m2 | 43,17m2 | 102,33m2 | prodáno |
A/42 | 3. patro | 2+kk | 55,96m2 | 29,94m2 | 85,9m2 | prodáno |
A/42V1 | 3. patro | 3+kk | 74,29m2 | 36,83m2 | 111,12m2 | prodáno |
A/43 | 3. patro | 2+kk | 53,34m2 | 24,18m2 | 77,52m2 | prodáno |
A/44 | 3. patro | 1+kk | 35,82m2 | 16,41m2 | 52,23m2 | prodáno |
A/45 | 3. patro | 2+kk | 59,35m2 | 43,12m2 | 102,47m2 | prodáno |
A/46 | 3. patro | 3+kk | 73,2m2 | 41,39m2 | 114,59m2 | prodáno |
A/47 | 3. patro | 4+kk | 85,53m2 | 30,31m2 | 115,84m2 | prodáno |
Číslo bytu | Patro | Dispozice | Výměra | Terasa | Vým. Celkem | Cena a Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
B/48 | Přízemí | 2+kk | 62,74m2 | 37,08m2 | 99,82m2 | prodáno |
B/49 | Přízemí | 1+kk | 36,35m2 | 21,09m2 | 57,44m2 | prodáno |
B/50 | Přízemí | 2+kk | 56,68m2 | 42,03m2 | 98,71m2 | prodáno |
B/51 | Přízemí | 2+kk | 56,51m2 | 27,21m2 | 83,72m2 | prodáno |
B/52 | Přízemí | 2+kk | 57,07m2 | 7,02m2 | 64,09m2 | prodáno |
B/53 | Přízemí | 2+kk | 60,22m2 | 10m2 | 70,22m2 | informace zde |
B/54 | 1. patro | 2+kk | 62,74m2 | 12,87m2 | 75,61m2 | prodáno |
B/55 | 1. patro | 1+kk | 36,35m2 | 5,61m2 | 41,96m2 | prodáno |
B/56 | 1. patro | 2+kk | 56,42m2 | 14,22m2 | 70,64m2 | prodáno |
B/57 | 1. patro | 2+kk | 56,65m2 | 11,2m2 | 67,85m2 | prodáno |
B/58 | 1. patro | 3+kk | 74,5m2 | 15,43m2 | 89,93m2 | informace zde |
B/59 | 1. patro | 2+kk | 48,91m2 | 11,5m2 | 60,41m2 | prodáno |
B/60 | 2. patro | 2+kk | 62,74m2 | 12,87m2 | 75,61m2 | prodáno |
B/61 | 2. patro | 1+kk | 36,35m2 | 5,61m2 | 41,96m2 | prodáno |
B/62 | 2. patro | 2+kk | 56,42m2 | 14,22m2 | 70,64m2 | prodáno |
B/63 | 2. patro | 2+kk | 56,65m2 | 11,2m2 | 67,85m2 | prodáno |
B/64 | 2. patro | 3+kk | 74,62m2 | 15,43m2 | 90,05m2 | prodáno |
B/65 | 2. patro | 2+kk | 48,28m2 | 11,5m2 | 59,78m2 | prodáno |
B/66 | 3. patro | 3+kk | 85,26m2 | 23,24m2 | 108,5m2 | prodáno |
B/67 | 3. patro | 3+kk | 80,24m2 | 76,94m2 | 157,18m2 | prodáno |
B/68 | 3. patro | 3+kk | 73,44m2 | 70,99m2 | 144,43m2 | prodáno |
KONSTRUKCE | STANDARDNÍ VYBAVENÍ |
---|---|
dispoziční řešení | dle projektové dokumentace |
omítky vnitřní | štukové, případně sádrové |
vana nebo sprchový kout ( dle PD ) | vana akrylátová 170x75cm Laguna Idea Plus, Sprchová vanička čtvercová Siko LIMNEW, litý mramor nebo Vanička litý mramor 1/4kruh cm R550, sprchové dveře posuvné Siko TEX nebo obdobné |
umyvadlo 1ks | Vitra S50, bílé 55 cm, připevnění na zeď, kryt sifonu, sifon – plast bílý nebo obdobné |
WC mísa s nádrží 1ks | Vitra S50, závěsné včetně sedátka s poklopem nebo obdobné |
směšovací vodovodní baterie | Optima Cube Way, umyvadlová baterie stojánková, Sprchová a vanová baterie nástěnná Optima Cube Way bez sprchového setu nebo obdobné |
topná tělesa (počet a výkon dle velikosti bytu | ocelové deskové radiátory JAGA TEMPO - nebo obdobné, v koupelně otopné těleso JAGA HELIOS H2O nebo obdobné, bez elektropatrony |
domácí telefon | 1 vývod v předsíni, autotelefon LOFT nebo obdobné |
zásuvka STA | 1 vývod v obývacím pokoji, ABB Tango nebo obdobné |
zásuvka telefonu | 1 vývod v předsíni, ABB Tango nebo obdobné |
datová zásuvka | 1 vývod v obývacím pokoji, ABB Tango nebo obdobné |
zásuvky 230V | v kuchyňském koutu 4 zásuvky + sporáková přípojka 400V, vývod na světlo pod linkou, v koupelně 3 zásuvky + vývod na světlo nad umyvadlem bez světla, v dalších místnostech 4 ks zásuvek + v obývacím pokoji navíc 3ks za televizí, 2ks zásuvek na terase V každé obytné místnosti 1 centrální světelný vývod ukončený objímkou a ovládaný spínačem. Koncové prvky ABB Tango nebo obdobné |
svítidla v koupelně, na WC a v chodbě | stropní svítidlo OSMONT AURA 2*13W nebo obdobné, počet světel v chodbě dle projektu |
elektrický sporák | není součástí standardního vybavení |
podlahová krytina | v pokojích, v předsíni a v šatnách, laminátová plovoucí podlaha EGGER E-motion Classic 31 JUST tl. 7mm – nebo obdobné včetně olištování |
dlažba | v koupelně a na WC – Vitra Cosy 45x45cm mat nebo Fineza Via veneto 33x33cm nebo obdobné |
obklady | v koupelně a na WC, výška obkladu 2000 cm v koupelně a 120 cm na WC – Vitra Cosy 25x40cm mat nebo Fineza Fresh 20x50cm lesk nebo obdobné |
bytové zárubně | obložkové v barevném odstínu bílá nebo obdobné |
vstupní dveře do bytu | typové 900 mm, požárně odolné - v barevném odstínu grafit, povrch CPL, zvuková izolace 32dB, zámek vložkový, bezpečnostní kování - ocelová zárubeň nebo obdobné |
vnitřní bytové dveře | typové hladké kašír, voštinové, plné případně 3/4 prosklené – dle projektu, v barevném odstínu bílá, zámek dozický, kování normal nebo obdobné |
vnější (fasádní) výplně otvorů | bílé plastové nebo obdobné |
SDK podhledy | V koupelně a WC nebo obdobné |
vnitřní parapety | lamino bílé nebo obdobné |
vnitřní malby | bílé nebo obdobné |
vzduchotechnika | odvětrání WC a koupelny, v kuchyni pouze příprava nebo obdobné |
podlaha na terasách | kačírek, v části betonová dlažba šedé barvy na terčích, rozsah dle PD nebo obdobné |
podlaha na lodžiích | Betonová mazanina nebo obdobné |
podlaha komor v patrech | Taurus Granit Nevada 30*30cm nebo obdobné |
systém EPS | Autonomní hlásič kouře vždy jeden pro byt |
komora v 1.PP | vyzděná, s nátěrem na stěnách i na podlaze |
Pokud nebudeme na příjmu zanechte nám zprávu a my se vám v co nejkratší době ozveme zpět.
Mgr. Zdeněk Gaďourek
Horní lán 1327/6a
Olomouc
+420 774 92 29 29
elitereal@elitereal.cz